税務顧問
顧問として継続的にサポートします
税理士である 平川 吉輝 が顧問税理士として、継続的にサポートさせていただきます。
※規模や業種・業態等により毎月・隔月等の契約に対応いたします。
主な契約内容
- 税務相談
- 定期的な打ち合わせ(回数は契約内容により異なります)
- 取引内容についての税務チェック
- 決算予測、納税予測
- 所得税・法人税・消費税申告書の作成、提出
- 税務署からの問い合わせ対応
- 税務関連の各種届出書等の作成、提出
- データ入力(記帳代行)※一定のデータ提供条件に合致する場合、対応させていただきます。
料金の目安(消費税込み)
■法人のお客様(毎月面談・消費税申告あり)
| 年商 | 月額 | 決算・申告 | 年額(合計額) |
|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 27,500 円 | 132,000 円 | 462,000円 |
| 1,000万円以上3,000万円未満 | 38,500 円 | 209,000 円 | 671,000円 |
| 3,000万円以上5,000万円未満 | 49,500 円 | 264,000 円 | 858,000円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 60,500 円 | 308,000 円 | 1,034,000円 |
| 1億円以上3億円未満 | 71,500 円 | 352,000 円 | 1,210,000円 |
| 3億円以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
■個人のお客様(毎月面談・消費税申告あり)
| 年商 | 月額 | 決算・申告 | 年額(合計額) |
|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 22,000 円 | 99,000 円 | 363,000円 |
| 1,000万円以上3,000万円未満 | 33,000 円 | 187,000 円 | 583,000円 |
| 3,000万円以上5,000万円未満 | 44,000 円 | 231,000 円 | 759,000円 |
| 5,000万円以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
別途料金をいただくもの
| 顧問契約以外の打ち合わせ | 11,000 円/時間 |
| 年末調整 | 16,500 円 ~ |
| 法定調書 | 11,000 円 ~ |
| 償却資産申告 | 11,000 円 ~ |
| 税務調査対応 | 55,000 円/日 |
| 消費税の課税売上割合が95未満で、区分経理が必要な場合 | 別途お見積もり |
※上記料金の目安は、毎月面談(消費税申告あり)の基本メニューです。
契約種別(毎月・隔月等)により料金は変動いたしますので、ご参考にしていただければと思います。